![]() |
|
PARTICULARS | DETAILS |
Time Limit prescribed as per the Public Service Guarantee Act (in Days) |
7 days For Without Extension
30 days For With Extension |
Total Number of applications received | 552 |
Total No.of applications approved | 403 |
Average time taken to obtain approval | 7 |
Median time taken to obtain approval | 5 |
Minimum time taken to obtain approval | 1 |
Maximum time taken to obtain approval | 85 |
Average Fee Taken by the Department for completion of entire process of obtaining approval/certificate | 24495 |
Sl.No | Application No | Application Date | Approval Date | Application Charges | Development Charges | Temporary Energy Charges | SLC Charges | Total Amount |
1 | PNC-801530048 | 01-JAN-2025 | 01-JAN-2025 | 50 | 29795 | 0 | 0 | 29845 |
2 | NC022502476437 | 02-JAN-2025 | 08-JAN-2025 | 59 | 0 | 13086 | 0 | 13145 |
3 | NC022502476779 | 02-JAN-2025 | 05-JAN-2025 | 59 | 0 | 8724 | 0 | 8783 |
4 | NC022502476919 | 02-JAN-2025 | 08-JAN-2025 | 59 | 0 | 8724 | 0 | 8783 |
5 | PNC-801452221 | 02-JAN-2025 | 02-JAN-2025 | 59 | 0 | 329540 | 278592.53 | 608191.53 |
6 | PNC-801530304 | 02-JAN-2025 | 11-JAN-2025 | 50 | 0 | 17672.1 | 0 | 17722.1 |
7 | PNC-801530324 | 02-JAN-2025 | 15-JAN-2025 | 50 | 0 | 20143.98 | 0 | 20193.98 |
8 | PNC-801530631 | 02-JAN-2025 | 18-JAN-2025 | 50 | 0 | 0 | 16334 | 16384 |
9 | PNC-801531492 | 03-JAN-2025 | 02-APR-2025 | 50 | 0 | 0 | 53886.91 | 53936.91 |
10 | NC022402457809 | 04-JAN-2025 | 06-JAN-2025 | 59 | 0 | 21810 | 0 | 21869 |
11 | NC022402471985 | 04-JAN-2025 | 08-JAN-2025 | 59 | 0 | 21810 | 0 | 21869 |
12 | NC022502477572 | 04-JAN-2025 | 08-JAN-2025 | 59 | 2832 | 8724 | 0 | 11615 |
13 | NC022502478581 | 04-JAN-2025 | 08-JAN-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
14 | PNC-801523402 | 04-JAN-2025 | 10-APR-2025 | 50 | 0 | 262356 | 125139.29 | 387545.29 |
15 | NC022502478928 | 05-JAN-2025 | 10-JAN-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
16 | NC022402467063 | 06-JAN-2025 | 16-JAN-2025 | 50 | 2832 | 8724 | 0 | 11606 |
17 | NC022502479888 | 06-JAN-2025 | 11-JAN-2025 | 50 | 4457 | 4362 | 0 | 8869 |
18 | NC022402473536 | 07-JAN-2025 | 12-JAN-2025 | 50 | 2832 | 8724 | 0 | 11606 |
19 | NC022402474210 | 07-JAN-2025 | 08-JAN-2025 | 59 | 8496 | 26172 | 0 | 34727 |
20 | NC022502480146 | 07-JAN-2025 | 09-JAN-2025 | 50 | 0 | 4362 | 0 | 4412 |
21 | NC022502482122 | 08-JAN-2025 | 17-JAN-2025 | 50 | 0 | 4362 | 0 | 4412 |
22 | NC022502479386 | 09-JAN-2025 | 13-JAN-2025 | 50 | 6000 | 21810 | 0 | 27860 |
23 | NC022502482484 | 09-JAN-2025 | 14-JAN-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
24 | NC022502482657 | 09-JAN-2025 | 17-JAN-2025 | 50 | 0 | 26172 | 0 | 26222 |
25 | NC022502482688 | 09-JAN-2025 | 19-JAN-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
26 | NC022502482853 | 09-JAN-2025 | 21-JAN-2025 | 50 | 0 | 4362 | 0 | 4412 |
27 | NC022402474422 | 10-JAN-2025 | 18-JAN-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
28 | NC022502483293 | 10-JAN-2025 | 23-JAN-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
29 | PNC-801535493 | 10-JAN-2025 | 15-JAN-2025 | 50 | 0 | 4341 | 0 | 4391 |
30 | NC022502483862 | 11-JAN-2025 | 18-JAN-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
31 | NC022502483978 | 11-JAN-2025 | 17-JAN-2025 | 50 | 6000 | 21810 | 0 | 27860 |
32 | NC022502483993 | 11-JAN-2025 | 18-JAN-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
33 | NC022502484314 | 11-JAN-2025 | 18-JAN-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
34 | NC022502484413 | 13-JAN-2025 | 18-JAN-2025 | 50 | 0 | 4362 | 0 | 4412 |
35 | NC022502484502 | 13-JAN-2025 | 27-JAN-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
36 | NC022502485028 | 15-JAN-2025 | 20-JAN-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
37 | PNC-801537030 | 15-JAN-2025 | 19-JAN-2025 | 50 | 0 | 8682 | 0 | 8732 |
38 | NC022502482499 | 16-JAN-2025 | 18-JAN-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
39 | NC022502485474 | 16-JAN-2025 | 18-JAN-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
40 | NC022302113503 | 17-JAN-2025 | 07-MAR-2025 | 59 | 0 | 8724 | 128356.34 | 137139.34 |
41 | NC022502483332 | 17-JAN-2025 | 21-JAN-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
42 | PNC-801537834 | 17-JAN-2025 | 25-FEB-2025 | 50 | 0 | 0 | 86913.3 | 86963.3 |
43 | PNC-801537921 | 17-JAN-2025 | 27-JAN-2025 | 50 | 0 | 43726 | 0 | 43776 |
44 | NC022502482566 | 18-JAN-2025 | 21-JAN-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
45 | NC022502485850 | 18-JAN-2025 | 25-JAN-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
46 | NC022502487250 | 18-JAN-2025 | 21-JAN-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
47 | NC022502487340 | 18-JAN-2025 | 23-JAN-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
48 | NC022502487707 | 20-JAN-2025 | 27-JAN-2025 | 50 | 0 | 39258 | 0 | 39308 |
49 | NC022502487797 | 20-JAN-2025 | 25-JAN-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
50 | PNC-801539412 | 20-JAN-2025 | 14-FEB-2025 | 50 | 0 | 8682 | 0 | 8732 |
51 | NC022402440202 | 21-JAN-2025 | 24-JAN-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
52 | NC022402473178 | 21-JAN-2025 | 21-JAN-2025 | 50 | 2832 | 8724 | 0 | 11606 |
53 | NC022402474547 | 21-JAN-2025 | 24-JAN-2025 | 59 | 0 | 21810 | 0 | 21869 |
54 | NC022502481225 | 21-JAN-2025 | 26-JAN-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
55 | NC022502488426 | 21-JAN-2025 | 27-JAN-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
56 | NC022502489110 | 21-JAN-2025 | 24-JAN-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
57 | PNC-801539824 | 21-JAN-2025 | 19-MAR-2025 | 50 | 100 | 315253.2 | 183944.21 | 499347.41 |
58 | NC022502488130 | 22-JAN-2025 | 27-JAN-2025 | 50 | 6000 | 21810 | 0 | 27860 |
59 | NC022502489204 | 22-JAN-2025 | 26-JAN-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
60 | NC022502489408 | 22-JAN-2025 | 26-JAN-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
61 | NC022502490071 | 22-JAN-2025 | 26-JAN-2025 | 50 | 0 | 4362 | 0 | 4412 |
62 | PNC-801540921 | 22-JAN-2025 | 08-FEB-2025 | 50 | 0 | 1600 | 37012.9 | 38662.9 |
63 | NC022502489825 | 23-JAN-2025 | 24-JAN-2025 | 50 | 6000 | 21810 | 0 | 27860 |
64 | NC022502490210 | 23-JAN-2025 | 24-JAN-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
65 | NC022502490249 | 23-JAN-2025 | 28-JAN-2025 | 50 | 0 | 4362 | 0 | 4412 |
66 | NC022502490817 | 23-JAN-2025 | 30-JAN-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
67 | NC022502489572 | 24-JAN-2025 | 25-JAN-2025 | 50 | 1200 | 4362 | 0 | 5612 |
68 | NC022402463683 | 25-JAN-2025 | 27-JAN-2025 | 50 | 2832 | 8724 | 0 | 11606 |
69 | PNC-801541576 | 25-JAN-2025 | 06-FEB-2025 | 50 | 0 | 8682 | 0 | 8732 |
70 | NC022502492687 | 26-JAN-2025 | 04-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
71 | NC022502479372 | 27-JAN-2025 | 30-JAN-2025 | 50 | 0 | 4362 | 0 | 4412 |
72 | NC022502489644 | 27-JAN-2025 | 01-FEB-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
73 | NC022502492008 | 27-JAN-2025 | 01-FEB-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
74 | NC022502493287 | 27-JAN-2025 | 29-MAR-2025 | 50 | 0 | 17448 | 0 | 17498 |
75 | NC022502493609 | 27-JAN-2025 | 28-JAN-2025 | 50 | 13136 | 13086 | 0 | 26272 |
76 | NC022502492604 | 28-JAN-2025 | 01-FEB-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
77 | NC022502494032 | 28-JAN-2025 | 30-JAN-2025 | 50 | 8724 | 8724 | 0 | 17498 |
78 | NC022502494153 | 28-JAN-2025 | 01-FEB-2025 | 50 | 43620 | 43620 | 0 | 87290 |
79 | NC022502494456 | 28-JAN-2025 | 29-JAN-2025 | 50 | 8774 | 8724 | 0 | 17548 |
80 | NC022502493773 | 29-JAN-2025 | 04-FEB-2025 | 50 | 0 | 26172 | 0 | 26222 |
81 | NC022502495064 | 29-JAN-2025 | 04-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
82 | NC022502495181 | 29-JAN-2025 | 05-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
83 | NC022402409941 | 30-JAN-2025 | 08-FEB-2025 | 59 | 0 | 4362 | 0 | 4421 |
84 | NC022502477205 | 30-JAN-2025 | 04-FEB-2025 | 50 | 0 | 13086 | 0 | 13136 |
85 | NC022502495946 | 30-JAN-2025 | 05-FEB-2025 | 50 | 0 | 4362 | 0 | 4412 |
86 | NC022502496421 | 30-JAN-2025 | 01-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
87 | NC022502478779 | 31-JAN-2025 | 07-FEB-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
88 | NC022502494376 | 31-JAN-2025 | 01-FEB-2025 | 50 | 3600 | 13086 | 0 | 16736 |
89 | NC022502494404 | 31-JAN-2025 | 01-FEB-2025 | 50 | 3600 | 13086 | 0 | 16736 |
90 | NC022502496828 | 31-JAN-2025 | 03-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
91 | NC022502496846 | 31-JAN-2025 | 04-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
92 | NC022502496919 | 31-JAN-2025 | 02-FEB-2025 | 50 | 0 | 26172 | 0 | 26222 |
93 | NC022502496942 | 31-JAN-2025 | 15-FEB-2025 | 50 | 6000 | 13086 | 0 | 19136 |
94 | NC022402472942 | 01-FEB-2025 | 12-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
95 | NC022502497658 | 01-FEB-2025 | 10-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
96 | NC022502497770 | 01-FEB-2025 | 04-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
97 | NC022402470658 | 03-FEB-2025 | 05-FEB-2025 | 59 | 0 | 8724 | 0 | 8783 |
98 | NC022502490232 | 03-FEB-2025 | 04-FEB-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
99 | NC022502490754 | 03-FEB-2025 | 05-FEB-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
100 | NC022502492468 | 03-FEB-2025 | 08-FEB-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
101 | NC022502498938 | 03-FEB-2025 | 08-FEB-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
102 | PNC-801508461 | 03-FEB-2025 | 10-FEB-2025 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
103 | PNC-801548056 | 03-FEB-2025 | 08-APR-2025 | 50 | 0 | 17364 | 0 | 17414 |
104 | PNC-801548090 | 03-FEB-2025 | 29-APR-2025 | 50 | 0 | 17364 | 0 | 17414 |
105 | PNC-801548095 | 03-FEB-2025 | 23-APR-2025 | 50 | 0 | 17364 | 0 | 17414 |
106 | NC022502492141 | 04-FEB-2025 | 13-FEB-2025 | 50 | 6000 | 21810 | 0 | 27860 |
107 | NC022502495406 | 04-FEB-2025 | 05-FEB-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
108 | NC022502495413 | 04-FEB-2025 | 05-FEB-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
109 | NC022502499750 | 04-FEB-2025 | 06-FEB-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
110 | PNC-801343888 | 04-FEB-2025 | 08-FEB-2025 | 59 | 6259 | 8682 | 0 | 15000 |
111 | PNC-801548264 | 04-FEB-2025 | 25-APR-2025 | 50 | 0 | 13023 | 0 | 13073 |
112 | NC022502499419 | 05-FEB-2025 | 10-FEB-2025 | 50 | 7200 | 26172 | 0 | 33422 |
113 | NC022502500410 | 05-FEB-2025 | 09-FEB-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
114 | NC022502500556 | 05-FEB-2025 | 14-FEB-2025 | 50 | 0 | 4341 | 0 | 4391 |
115 | NC022502500926 | 05-FEB-2025 | 12-FEB-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
116 | NC022502501260 | 05-FEB-2025 | 07-FEB-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
117 | PNC-801549190 | 05-FEB-2025 | 11-FEB-2025 | 50 | 17364 | 17364 | 0 | 34778 |
118 | NC022502500532 | 06-FEB-2025 | 09-FEB-2025 | 50 | 3600 | 21810 | 0 | 25460 |
119 | NC022502501978 | 06-FEB-2025 | 08-FEB-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
120 | PNC-801550111 | 06-FEB-2025 | 13-FEB-2025 | 50 | 0 | 2223 | 0 | 2273 |
121 | NC022502502347 | 07-FEB-2025 | 10-APR-2025 | 50 | 0 | 21810 | 41339.8 | 63199.8 |
122 | NC022502502560 | 07-FEB-2025 | 02-APR-2025 | 50 | 0 | 21810 | 93136.09 | 114996.09 |
123 | NC022502502782 | 07-FEB-2025 | 14-FEB-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
124 | NC022502502931 | 07-FEB-2025 | 12-FEB-2025 | 50 | 21860 | 21810 | 0 | 43720 |
125 | NC022502488221 | 08-FEB-2025 | 27-FEB-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
126 | NC022502501790 | 08-FEB-2025 | 11-FEB-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
127 | NC022502503146 | 08-FEB-2025 | 25-MAR-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
128 | NC022502497334 | 10-FEB-2025 | 14-FEB-2025 | 50 | 1200 | 8724 | 0 | 9974 |
129 | NC022502498517 | 10-FEB-2025 | 18-FEB-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
130 | NC022502503988 | 10-FEB-2025 | 14-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
131 | NC022502504228 | 10-FEB-2025 | 19-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
132 | NC022502504527 | 10-FEB-2025 | 15-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
133 | PNC-801550827 | 10-FEB-2025 | 19-FEB-2025 | 50 | 17414 | 17364 | 0 | 34828 |
134 | NC022502501613 | 11-FEB-2025 | 11-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
135 | NC022502504212 | 11-FEB-2025 | 13-FEB-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
136 | NC022502504901 | 11-FEB-2025 | 12-FEB-2025 | 50 | 8774 | 8724 | 0 | 17548 |
137 | NC022502505223 | 11-FEB-2025 | 14-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
138 | NC022502505303 | 11-FEB-2025 | 13-FEB-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
139 | PNC-801552418 | 11-FEB-2025 | 21-MAR-2025 | 50 | 0 | 1482 | 0 | 1532 |
140 | PNC-801552420 | 11-FEB-2025 | 19-FEB-2025 | 50 | 0 | 453 | 1631.51 | 2134.51 |
141 | NC022502501708 | 12-FEB-2025 | 18-FEB-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
142 | NC022502504844 | 12-FEB-2025 | 15-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
143 | NC022502505808 | 12-FEB-2025 | 20-FEB-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
144 | NC022502506379 | 12-FEB-2025 | 20-MAR-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
145 | NC022402467831 | 13-FEB-2025 | 13-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
146 | NC022502506736 | 13-FEB-2025 | 19-FEB-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
147 | NC022502507021 | 13-FEB-2025 | 14-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
148 | NC022502507257 | 13-FEB-2025 | 17-FEB-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
149 | NC022402452192 | 14-FEB-2025 | 05-MAR-2025 | 59 | 0 | 21810 | 0 | 21869 |
150 | NC022502504000 | 14-FEB-2025 | 15-FEB-2025 | 50 | 2400 | 8682 | 0 | 11132 |
151 | NC022502507573 | 14-FEB-2025 | 16-FEB-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
152 | NC022502507605 | 14-FEB-2025 | 14-FEB-2025 | 50 | 0 | 43620 | 0 | 43670 |
153 | NC022502507772 | 14-FEB-2025 | 23-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
154 | NC022502507789 | 14-FEB-2025 | 20-FEB-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
155 | NC022502508069 | 14-FEB-2025 | 20-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
156 | NC022502508587 | 15-FEB-2025 | 22-FEB-2025 | 50 | 0 | 13086 | 0 | 13136 |
157 | NC022502508685 | 15-FEB-2025 | 18-FEB-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
158 | NC022502508954 | 15-FEB-2025 | 16-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
159 | NC022502508968 | 15-FEB-2025 | 21-FEB-2025 | 50 | 8819 | 8724 | 0 | 17593 |
160 | NC022502508991 | 15-FEB-2025 | 29-MAR-2025 | 50 | 97088 | 8724 | 0 | 105862 |
161 | NC022502509078 | 15-FEB-2025 | 18-FEB-2025 | 50 | 0 | 4362 | 0 | 4412 |
162 | PNC-801555096 | 15-FEB-2025 | 18-FEB-2025 | 50 | 0 | 8682 | 0 | 8732 |
163 | NC022402463556 | 17-FEB-2025 | 20-FEB-2025 | 59 | 4421 | 4362 | 0 | 8842 |
164 | NC022402463782 | 17-FEB-2025 | 20-FEB-2025 | 59 | 21864 | 21810 | 0 | 43733 |
165 | NC022502499435 | 17-FEB-2025 | 24-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
166 | NC022502506263 | 17-FEB-2025 | 18-FEB-2025 | 50 | 6000 | 21810 | 0 | 27860 |
167 | NC022502509285 | 17-FEB-2025 | 17-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
168 | NC022502509746 | 17-FEB-2025 | 21-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
169 | PNC-801555821 | 17-FEB-2025 | 20-FEB-2025 | 50 | 8682 | 8682 | 0 | 17414 |
170 | PNC-801556113 | 17-FEB-2025 | 18-FEB-2025 | 50 | 0 | 8682 | 0 | 8732 |
171 | NC022502503422 | 18-FEB-2025 | 27-FEB-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
172 | NC022502508485 | 18-FEB-2025 | 23-FEB-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
173 | NC022502509330 | 18-FEB-2025 | 20-FEB-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
174 | NC022502510911 | 18-FEB-2025 | 01-MAR-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
175 | NC022502509876 | 19-FEB-2025 | 21-FEB-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
176 | NC022502511050 | 19-FEB-2025 | 28-FEB-2025 | 50 | 6000 | 21810 | 0 | 27860 |
177 | NC022502511130 | 19-FEB-2025 | 27-FEB-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
178 | NC022502511750 | 19-FEB-2025 | 21-FEB-2025 | 50 | 13181 | 13086 | 0 | 26317 |
179 | NC022502511897 | 19-FEB-2025 | 22-FEB-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
180 | NC022502497289 | 20-FEB-2025 | 20-FEB-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
181 | NC022502500937 | 20-FEB-2025 | 24-FEB-2025 | 50 | 6000 | 21810 | 0 | 27860 |
182 | NC022502512204 | 20-FEB-2025 | 21-FEB-2025 | 50 | 0 | 4362 | 0 | 4412 |
183 | NC022502512280 | 20-FEB-2025 | 22-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
184 | NC022502512574 | 20-FEB-2025 | 24-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
185 | NC022502512665 | 20-FEB-2025 | 21-FEB-2025 | 50 | 1200 | 8724 | 0 | 9974 |
186 | NC022502513039 | 21-FEB-2025 | 02-APR-2025 | 50 | 0 | 13086 | 0 | 13136 |
187 | NC022502513326 | 21-FEB-2025 | 23-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
188 | NC022502513343 | 21-FEB-2025 | 03-MAR-2025 | 50 | 0 | 39069 | 0 | 39119 |
189 | NC022502513464 | 21-FEB-2025 | 17-MAR-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
190 | NC022402399043 | 22-FEB-2025 | 01-MAR-2025 | 50 | 4248 | 21810 | 0 | 26108 |
191 | NC022502513822 | 22-FEB-2025 | 25-FEB-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
192 | NC022502513946 | 22-FEB-2025 | 27-FEB-2025 | 50 | 6000 | 39258 | 0 | 45308 |
193 | NC022502513983 | 22-FEB-2025 | 03-MAR-2025 | 50 | 0 | 4362 | 0 | 4412 |
194 | NC022502513991 | 22-FEB-2025 | 27-FEB-2025 | 50 | 3600 | 13086 | 0 | 16736 |
195 | NC022502514023 | 22-FEB-2025 | 06-MAR-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
196 | NC022502514507 | 22-FEB-2025 | 28-FEB-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
197 | PNC-801559715 | 22-FEB-2025 | 29-MAR-2025 | 50 | 0 | 8682 | 46363.61 | 55095.61 |
198 | PNC-801559862 | 23-FEB-2025 | 27-MAR-2025 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
199 | NC022502514622 | 24-FEB-2025 | 24-FEB-2025 | 50 | 4457 | 4362 | 0 | 8869 |
200 | NC022502514993 | 24-FEB-2025 | 25-FEB-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
201 | NC022502514009 | 25-FEB-2025 | 27-FEB-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
202 | NC022502514018 | 25-FEB-2025 | 27-FEB-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
203 | NC022502514305 | 25-FEB-2025 | 26-FEB-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
204 | NC022502514309 | 25-FEB-2025 | 04-MAR-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
205 | NC022502515737 | 25-FEB-2025 | 04-MAR-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
206 | NC022502515795 | 25-FEB-2025 | 07-MAR-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
207 | NC022502515820 | 25-FEB-2025 | 05-MAR-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
208 | NC022502515909 | 25-FEB-2025 | 25-FEB-2025 | 50 | 0 | 4362 | 0 | 4412 |
209 | NC022502515917 | 25-FEB-2025 | 01-MAR-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
210 | NC022502515934 | 25-FEB-2025 | 03-MAR-2025 | 50 | 1200 | 4362 | 0 | 5612 |
211 | NC022502516977 | 27-FEB-2025 | 05-MAR-2025 | 50 | 8777 | 8682 | 0 | 17509 |
212 | NC022502517354 | 28-FEB-2025 | 10-MAR-2025 | 50 | 0 | 13086 | 0 | 13136 |
213 | NC022502517380 | 28-FEB-2025 | 01-MAR-2025 | 50 | 0 | 13086 | 0 | 13136 |
214 | NC022502517585 | 28-FEB-2025 | 16-MAR-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 9298.54 | 20472.54 |
215 | NC022502517759 | 28-FEB-2025 | 01-MAR-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
216 | NC022502517918 | 01-MAR-2025 | 10-MAR-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
217 | NC022502518136 | 01-MAR-2025 | 03-MAR-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
218 | NC022502518175 | 01-MAR-2025 | 03-MAR-2025 | 50 | 21905 | 21810 | 0 | 43765 |
219 | NC022502518221 | 01-MAR-2025 | 05-MAR-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
220 | NC022502518228 | 01-MAR-2025 | 03-MAR-2025 | 50 | 21905 | 21810 | 0 | 43765 |
221 | NC022502518247 | 01-MAR-2025 | 10-MAR-2025 | 50 | 21905 | 21810 | 0 | 43765 |
222 | NC022502518261 | 01-MAR-2025 | 06-MAR-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
223 | PNC-801563291 | 03-MAR-2025 | 03-MAR-2025 | 50 | 0 | 21417.68 | 1608.93 | 23076.61 |
224 | NC022502519988 | 04-MAR-2025 | 08-MAR-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
225 | NC022502520154 | 04-MAR-2025 | 12-MAR-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
226 | NC022502520691 | 04-MAR-2025 | 19-MAR-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
227 | NC022502520760 | 04-MAR-2025 | 06-MAR-2025 | 50 | 0 | 21810 | 0 | 21860 |
228 | NC022502519152 | 05-MAR-2025 | 13-MAR-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
229 | NC022502521185 | 05-MAR-2025 | 09-MAR-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
230 | NC022502518919 | 06-MAR-2025 | 15-MAR-2025 | 50 | 3600 | 13086 | 0 | 16736 |
231 | NC022502521863 | 06-MAR-2025 | 07-MAR-2025 | 50 | 0 | 13086 | 0 | 13136 |
232 | NC022502521972 | 06-MAR-2025 | 07-MAR-2025 | 50 | 0 | 4077 | 0 | 4127 |
233 | NC022502522066 | 06-MAR-2025 | 11-MAR-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
234 | NC022502521144 | 07-MAR-2025 | 07-MAR-2025 | 50 | 0 | 39258 | 0 | 39308 |
235 | NC022502513863 | 08-MAR-2025 | 13-MAR-2025 | 50 | 3600 | 13023 | 0 | 16673 |
236 | NC022502523589 | 08-MAR-2025 | 19-MAR-2025 | 50 | 0 | 8724 | 0 | 8774 |
237 | NC022502519613 | 10-MAR-2025 | 10-MAR-2025 | 50 | 2400 | 8724 | 0 | 11174 |
238 | NC022502524163 | 10-MAR-2025 | 12-MAR-2025 | 50 | 8774 | 8724 | 0 | 17548 |
239 | NC022502524365 | 10-MAR-2025 | 11-MAR-2025 | 50 | 0 | 8682 | 0 | 8732 |
240 | NC022502524389 | 10-MAR-2025 | 12-MAR-2025 | 50 | 9086 | 21810 | 0 | 30946 |
241 | NC022502524880 | 10-MAR-2025 | 14-MAR-2025 | 50 | 8819 | 8724 | 0 | 17593 |
242 | NC022502522336 | 11-MAR-2025 | 17-MAR-2025 | 50 | 3600 | 13086 | 0 | 16736 |
